電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱LAB-C系列
用途概述:Summary
推薦用于。各種標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)應(yīng)用,包括干燥,固化,退火,材料和瀝青測(cè)試。強(qiáng)制對(duì)流和“均勻”空氣循環(huán)模式提供優(yōu)異的溫度均勻性。
產(chǎn)品特點(diǎn):Features
1、采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧形易清潔,箱內(nèi)隔板間距可調(diào)。
2、微電腦控溫控制器,控溫精確可靠。
3、強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),確保工作室溫度均勻。
4、采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門(mén)觀察窗,觀察方便明了。
技術(shù)參數(shù):Specificationgs
型號(hào) Model | 臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱LAB-C系列 | ||||||||
LAB-C-23A LAB-C-23B | LAB-C-30A LAB-C-30B | LAB-C-53A LAB-C-53B | LAB-C-70A LAB-C-70B | LAB-C-123A LAB-C-123B | LAB-C-140A LAB-C-140B | LAB-C-203A LAB-C-203B | LAB-C-240A LAB-C-240B | ||
電源電壓(AC) Supply voltage | 220V/50HZ | ||||||||
消耗功率(W) Power consumption | 500W 1050W | 750W 1050W | 750W 1050W | 1050W 1500W | 1500W 1740W | 1500W 2000W | 2000W 2100W | 2100W 2500W | |
控溫范圍(℃) Temperature range | A系列:RT+10~250℃ B系列:RT+20~300℃ | ||||||||
溫度分辨率(℃) Temperature resolution | 0.1℃ | ||||||||
恒溫均勻度(℃) Temperature fluctuation | ±1℃ | ||||||||
工作室尺寸Studio size W×D×H (mm | 300×300×270 | 340×325×325 | 420×350×350 | 450×400×450 | 550×350×550 | 550×450×550 | 600×550×600 | 600×500×750 | |
外形尺寸 Shape size W×D×H (mm | 585×480×450 | 625×510×505 | 705×530×530 | 735×585×630 | 835×530×730 | 835×635×730 | 885×730×780 | 885×685×930 | |
擱板 Shelf | 2Pcs | ||||||||
定時(shí)范圍 Timing range | 1~9999min |
標(biāo)準(zhǔn)功能:
u 溫度高達(dá)200°C(可定制500°C)
u 兩層不銹鋼托盤(pán)架
u 數(shù)字控制,LED顯示屏
u 304不銹鋼內(nèi)飾
u 超溫保護(hù)功能
u 符合CE標(biāo)準(zhǔn)
u 更多功能請(qǐng)與我們聯(lián)系
選項(xiàng):
u 溫度多段階梯控制器
u 帶聲音報(bào)警的過(guò)程計(jì)時(shí)器
u 溫度過(guò)程記錄
u USB訪(fǎng)問(wèn)端口
u 測(cè)試口